产品单页


装箱清单
OmniHand 专业款 2025-左手 | |
包装 | 具体产品 |
灵巧手包装 | OmniHand Pro 2025-左手 |
电源适配器 | |
CANFD通讯线 | |
USB转CANFD模块 | |
出厂合格证 | |
OmniHand 专业款 2025-右手 | |
包装 | 具体产品 |
灵巧手包装 | OmniHand Pro 2025-右手 |
电源适配器 | |
CANFD通讯线 | |
USB转CANFD模块 | |
出厂合格证 | |
开箱视频
产品规格书
Omnihand 专业款 2025 | ||
本体参数 | 重量 | ≤820g |
尺寸 | 207*98*56mm | |
主动自由度 | 12 | |
总自由度 | 19 | |
最小开合时间(典型值) | 0.7s | |
指尖重复定位精度(典型值) | 0.4mm | |
负载能力 | 五指抓握力≥10kg | |
工作电压 | 8.3-35.6V | |
通讯接口 | CAN-FD | |
工作温度范围 | -20~50℃ | |
在线升级 | 支持OTA在线升级 | |
触觉传感器 | 力感知类型 | 指尖三维力 |
阵列分辨率 | 0.1N | |
感知范围 | 0~50N | |
最大接受力(不损坏) | 1000N | |
[1] 以上参数,在不同业务场景、不同型号参数配置等情况,在应用中有所差异,请以实际为准。
[2] 产品外观后续可能会有升级调整,请以届时实物为准。
关节角度范围:
左手 | 右手 | ||||
手指 | 关节名称 | 最小值 (度) | 最大值 (度) | 最小值 (度) | 最大值 (度) |
大拇指 | thumb_roll_joint | 0 | 42 | -42 | 0 |
thumb_abad_joint | -54 | 0 | 0 | 54 | |
thumb_mcp_joint | -49 | 0 | -49 | 0 | |
thumb_pip_joint | -74 | 0 | -74 | 0 | |
thumb_dip_joint | NA / 耦合关节,耦合关系参考SDK | ||||
食指 | index_abad_joint | -15 | 15 | -15 | 15 |
index_mcp_joint | 0 | 76 | 0 | 76 | |
index_pip_joint | 0 | 85 | 0 | 85 | |
index_dip_joint | NA / 耦合关节,耦合关系参考SDK | ||||
中指 | middle_abad_joint | -15 | 15 | -15 | 15 |
middle_mcp_joint | 0 | 76 | 0 | 76 | |
middle_pip_joint | 0 | 98 | 0 | 98 | |
middle_dip_joint | NA / 耦合关节,耦合关系参考SDK | ||||
无名指 | ring_mcp_joint | 0 | 79 | 0 | 79 |
ring_pip_joint | NA / 耦合关节,耦合关系参考SDK | ||||
ring_dip_joint | NA / 耦合关节,耦合关系参考SDK | ||||
小指 | pinky_mcp_joint | 0 | 79 | 0 | 79 |
pinky_pip_joint | NA / 耦合关节,耦合关系参考SDK | ||||
pinky_dip_joint | NA / 耦合关节,耦合关系参考SDK | ||||
![]() | ![]() | ![]() |


